| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780001GB2796 |
| Kód výrobcu: | GB2795HSU-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 186,92 € |
| Cena s DPH: | 229,91 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
G-MASTER GB2795HSU-B1
Control hry s 27" GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz VA monitor
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Rozteč bodu [mm]: 0.311
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 280
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 0,2
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné, AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Spotreba [W]: 30
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100mm
Mechanické časti:
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614.5 x 400.5 (550.5) x 213
Hmotnosť [kg]: 5,4
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama G-Master | ||
| Model | GB2795HSU-B1 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 280 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,2 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 30 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...