| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842204115 |
| Kód výrobcu: | 329P1H/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 574,73 € |
| Cena s DPH: | 706,92 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Dokovací displej Philips USB-C pre komplexné riešenie. Sledujte obraz v rozlíšení UltraClear 4K UHD a nabíjajte notebook až na 90 W, to všetko súčasne pomocou jediného kábla USB-C. Výklopná webová kamera s funkciou Windows Hello zaisťuje výkon a pohodlie.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palce]: 31,5
Rozlíšenie: 3840 × 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,18159
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Podpora 1,07 miliárd farieb
Reproduktory: 5 W x 2
Vstavaná webkamera: Kamera FHD s rozlíšením 2,0 megapixely, mikrofónom a ukazovateľom LED (pre funkciu Windows 10 Hello)
Konektory:
USB:
Porty USB: 1x USB-C (upstream, režim DisplayPort Alt, HDCP 2.2); 4x USB-A (downstream s 1 rýchlym nabíjaním BC 1.2)
Dodávanie energie: USB-C: USB PD verzia 3.0 až 90 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,5 A); USB-A (postranné): 1x s rýchlym nabíjaním BC 1.2, až 7,5 W (5 V/1,5 A)
Vysokorýchlostné: USB-C: USB 3.2 druhej generácie, 10 Gb/s; USB-A: USB 3.2 prvej generácie, 5 Gb/s
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 31,8 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Pohotovostný režim [W]: 0,3 W
TCO: Certifikát TCO Edge
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 714 x 649 x 280 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 714 x 422x 62 mm
Hmotnosť [kg]: 8,19 kg, so stojanom 12,2 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.sk/c-p/329P1H_00/brilliance-lcd-monitor-s-dokem-usb-c
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 329P1H | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110087 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,18159 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 714 x 422x 62 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,19 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...