MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-024SK; •Copilot+, •MSI AI Engine, •senzor priblíženia, •senzor okolitého svetla, •spĺňa armádny štandard MIL-STD-810H/ G, •Dynamic Cooler Boost, •IntraFlow Fan; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 ... viac | |
Objednávací kód: | 18820399 |
Kód výrobcu: | 9S7-159K12-024 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 568,47 € |
Cena s DPH: | 1 929,22 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-024SK
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 vlákien, 2/5 GHz, 24 MB cache)
NPU: až 50 NPU TOPS (celkom 73 AI TOPS)
Pamäť: 32GB na základnej doske LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe SSD
Úložisko: 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" QHD+ (2560x1600), 400 nitov, 165 Hz, IPS, lesklý, GtG 5ms, 100% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 880M Graphics
Audio: 2x 2W, DTS Audio;
Web kamera: IR FHD (30fps @ 1080p) s HDR, 3D redukcia šumu+ (3DNR+)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: biela (s klávesom Copilot)
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (802.11 be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0, Microsoft Plutón Security
Batérie: 4článková 4S1P, 82Wh
Napájanie: 100W PD adaptér
Farba: strieborná (Urban Silver)
Rozmery: 358x258,55x16,9-17,35mm
Hmotnosť: 1,9kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-A16-AI-plus-A3HMX
Všetko o AMD procesoroch tu: cz ://amd.atcomp.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Prestige | ||
Model notebooku | A16 AI+ A3HMG | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-365 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 880M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 82 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...