| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI; •podpora AMD MULTI-GPU; Chipset: AMD X870 Rozmerový formát: ATX (304,8x243,84mm) Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000/ 8000/ 7000 Pätica procesora: AM5 Pamäť: •4x pamäťový slot DDR5, maximálna kapacita pamäte, ... viac | |
| Objednávací kód: | 2007305303 |
| Kód výrobcu: | MAG X870 TOMAHAWK WIFI |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 255,89 € |
| Cena s DPH: | 314,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Chipset: AMD X870
Rozmerový formát: ATX (304,8x243,84mm)
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000/8000/7000
Pätica procesora: AM5
Pamäť:
Grafické výstupy:
(Špecifikácie grafiky sa môžu líšiť v závislosti od nainštalovaného CPU.)
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC897, 7.1kanálový zvuk, podpora prehrávania až 32bit/384 kHz (na prednom paneli)
Ethernet: Realtek® 8126-CG 5G LAN
WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 (bezdrôtový modul je predinštalovaný v slote M.2 Key-E)
Rozširujúce sloty: 3x PCI-E x16:
PCI_E1:
- podpora PCIe 5.0 x16 (pre procesory Ryzen™ 9000/7000)
- podpora PCIe 4.0 x8 (pre procesory Ryzen™ 8700/8600/8400)
- podpora PCIe 4.0 x4 (pre procesory Ryzen™ 8500/8300)
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
RAID radič: podpora RAID 0/1/10 pre úložné zariadenia M.2 NVMe
USB:
Zadné USB (celkom 12 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Napájanie
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Súvisiaci s úložiskom
USB
Osvetlenie LED
Ostatné
Príslušenstvo:
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | AM5 | ||
| Podpora generácie CPU | 7. až 9. gen. Ryzen | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 256 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 8400+ | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 4 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| RGB LED Header | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| TPM Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 3 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Realtek | ||
| Ethernet - rýchlosť | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...