Yoga 7 2-in-1 14AHP9; •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •MIL-STD-810H military test passed (21 test items); Operačný systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jadier, 12 vlákien, 3.5/ 4.9 GHz, 16 MB cac ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DK000LCK |
Kód výrobcu: | 83DK000LCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 654,34 € |
Cena s DPH: | 804,84 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Yoga 7 2-in-1 14AHP9
Operačný systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jadier, 12 vlákien, 3.5/4.9 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB Integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotov (celkom/voľných): 0/0
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy / Antifingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 760M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Codec Realtek® ALC3306, Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované s Dolby® Atmos®, Smart Amplifier (AMP)
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: Buttonless glass-like Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Dotyková obrazovka: Áno (pero súčasťou balenia)
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
TPM 2.0: Áno
Batérie: Integrovaná
Výdrž batérie: 71Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Arctic Grey
Materiál: Hliník
Rozmery: 317.72 x 222.13 x 16.64 mm
Hmotnosť: 1,49 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_2_in_1_14AHP9?M=83DK000LCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14AHP9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-8640HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 71 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 317,72 | ||
Výška (mm) | 16,64 | ||
Hĺbka (mm) | 222,13 |
Alternatívny tovar sa načíta ...