| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099800 |
| Kód výrobcu: | 90LM0AIT-B01M71 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 365,00 € |
| Cena s DPH: | 448,95 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VU34WCIP-W
Displej:
Veľkosť panelu (palca) : 34
Pomer strán: 21:9
Zobrazovacia plocha (V x V): 797,2 x 333,7 mm
Povrch displeja : neoslňujúci
Typ podsvietenia: LED
Typ panelu: VA
Pozorovací uhol (CR >=10, H/V) : 178°/ 178°
Zakrivenie: 1500R
Rozstup pixelov: 0,2318 mm
Rozlíšenie: 3440x1440
Jas (typ.) : 300cd/m2
Kontrastný pomer (typ.) : 3000:1
Farby displeja : 16,7M
Čas odozvy: 1 ms MPRT
Obnovovacia frekvencia (max.) : 100 Hz
Podpora HDR (vysoký dynamický rozsah) : HDR10
Flicker Free: Áno
Funkcia:
Technológia SPLENDID : Áno
Farebná teplota. Výber : Áno (4 režimy)
QuickFit : Áno
Technológia PIP / PBP : Áno
HDCP : Áno, 2.2
Technológia VRR : Áno (adaptívna synchronizácia)
Synchronizácia pohybu : Áno
DisplayWidget : Áno, DisplayWidget Center
Low Blue Light : Áno
Technológia Eye Care+ : Áno
Audio:
Áno (2Wx2 repro)
I/O porty:
USB-C x 1 (režim DP Alt)
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI(v2.0) x 1
Rozbočovač USB: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Konektor pre slúchadlá : Áno
USB-C Power Delivery: 65 W
Konštrukcia:
Náklon: Áno (+35° ~ -5°)
Nastavenie výšky : Áno
Ambient light sensor : Áno
Montáž na stenu VESA: 100x100 mm
Zámok Kensington : Áno
Odkaz na oficiálny web:
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vu34wcip-w/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VU34WCIP-W | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Biela | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924110728 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...