| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009937 |
| Kód výrobcu: | 90LM0AU5-B01A71 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 396,56 € |
| Cena s DPH: | 487,77 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ZenScreen MB27ACF
Displej:
Veľkosť panelu (palca): 27
Pomer strán: 16:9
Oblasť zobrazenia (H x V): 596,74 (H) x 335,66 (V)
Povrch zobrazenia: Antireflexný
Typ podsvietenia: LED
Typ panela: IPS
Uhol pohľadu (CR>=10, H/V): 178° / 178°
Veľkosť pixelu: 0,233 mm
Rozlíšenie: 2560x1440
Farebný priestor (sRGB): 99%
Jas (typ.): 300 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.): 1500:1
Počet farieb: 16,7M
Čas odozvy: 5 ms (GTG)
Maximálna obnovovacia frekvencia: 100 Hz
Flicker-free: Áno
Vlastnosti:
Trace Free Technology: Áno
SPLENDID Technology: Áno
Výber teploty farieb: Áno (4 režimy)
Nastavenie gamma: Áno (Podpora Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
GamePlus: Áno
QuickFit: Áno
HDCP: Áno, 2.2
VRR Technológia: Áno (Adaptive-Sync)
Technológia GameFast Input: Áno
Shadow Boost: Áno
DisplayWidget: Áno, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Áno
Audio:
Reproduktor: Áno, 2.1 kanálový
Subwoofer: Áno (1.5W)
I/O porty:
USB-C x 1 (DP Alt Mode)
HDMI (v2.0) x 1
Slúchadlový jack: Áno
USB-C Power Delivery: 70W
Mechanický dizajn:
Naklonenie: Áno (+20° ~ -5°) s ramenom
Otáčanie: Áno (+90° ~ -90°)
Pivot: Áno (+90° ~ -90°)
Nastavenie výšky: 0 ~ 180 mm
Úprava na osi Z: Roztiahnutie / Stiahnutie 0 ~ 144 mm
VESA montáž: 75x75 mm
Kensington Lock: Áno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB27ACF | ||
| Spôsob použitia | Prenosné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 70 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 75 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...