| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009790 |
| Kód výrobcu: | 90LM05Z2-B01370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 436,62 € |
| Cena s DPH: | 537,04 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS TUF Gaming VG27AQML1A-W
27" QHD (2560x1440) herný monitor s pretaktovaním na 260Hz (natívne 240Hz) obnovovacou frekvenciou určený pre profesionálnych hráčov a pohlcujúcu hru
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka: 27"
Rozteč pixelov: 0,233mm
Rozlíšenie: 2560x1440
Obnovovacia frekvencia: 260Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas: 400cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odozva: 1ms (GTG)
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Počet farieb: 1073,7M (10 bit)
Reproduktor: 2x 2W
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: <26 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 614,9x533,9x213,8mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 614,9x366,5x54mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 4,1kg/6,4kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF | ||
| Model | VG27AQML1A-W | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 260 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,9x533,9x213,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,4 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...