| LCD IPS/ PLS 24,1", LED, formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009279 |
| Kód výrobcu: | 90LM05K0-B01K70 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 299,53 € |
| Cena s DPH: | 368,42 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 24.1
Rozlíšenie: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0.270 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 12,35 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna/ strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 531.69 x (399.2~529.2) x 190.37 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 531.69 x 350.18 x 44.1 mm
Hmotnosť [kg]: 4.2 Kg/ 5.9 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248crv/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA248CRV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025120281 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 12 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 531,69 x 350,18 x 44,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...