| LCD IPS/ PLS 24,1", LED, formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009280 |
| Kód výrobcu: | 90LM05K1-B03370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 327,46 € |
| Cena s DPH: | 402,78 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 24.1
Rozlíšenie: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0.270 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2Wx2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <21W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna/ strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 533 x (359~489) x 211 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 533 x 359 x 58 mm
Hmotnosť [kg]: 4.4 Kg/ 6.5 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248cnv/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA248CNV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D922060210 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 533 x 359 x 58 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...