| LCD TN 17", formát Štandardné (4:3, 5:4), rozlíšenie 1280x1024, držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208017882940B2 |
| Kód výrobcu: | T1721MSC-B2 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 395,32 € |
| Cena s DPH: | 486,24 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
17" touchscreen featuring 10 touch points and PCAP technology
Typ obrazovky: TN
Uhlopriečka [palce]: 17", 43 cm
Rozlíšenie: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.264
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 5:4
Jas [cd/m2]: 230 cd/m2 okrem dotykového panelu
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 170/160
Počet farieb: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
DOTYK:
Napájanie: externé, DC 12 V
Spotreba [W]: 20 W
Stand By režim [W]: 1.5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 70° hore; 10° dole
Farba: čierna, matná
Rozmery (ŠxVxH mm): 392.5 x 364 x 198 mm
Hmotnosť [kg]: 4.4 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | T1721MSC-B2 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 17 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlíšenie | 1280x1024 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,264 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 230 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/170 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 392,5 x 364 x 198 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 20 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...