| LCD TN 17", LED, formát Štandardné (4:3, 5:4), rozlíšenie 1280x1024, držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084216144 |
| Kód výrobcu: | 172B9TL/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 328,24 € |
| Cena s DPH: | 403,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LCD monitor s funkciou SmoothTouch
Robustný dotykový antireflexný monitor odolný voči vode a prachu môžete použiť kdekoľvek. Je vybavený flexibilným stojanom, ktorý sa prispôsobí potrebným uhlom. Ponúka jednoduché a intuitívne ovládanie naprieč aplikáciami, čím zvýši vašu produktivitu.
Typ obrazovky: TFT-LCD (TN)
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palce]: 17"/43,2 cm
Rozlíšenie: 1280 x 1024
Rozteč bodu [mm]: 0,264
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 5:4
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 170 (H) / 160 (V)
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB:
Napájanie: Externý, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 9,14 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 376 x 399 x 227 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 376 x 322 x 45 mm
Hmotnosť [kg]: 3,26 kg, so stojanom 6,24 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/172B9TL_00/lcd-monitor-s-funkcii-smoothtouch
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 172B9TL/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110090 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 17 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlíšenie | 1280x1024 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,264 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/170 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 376 x 322 x 45 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,26 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 10 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...