| LCD IPS/ PLS 15,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780006TF1633 |
| Kód výrobcu: | TF1633MSC-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 419,88 € |
| Cena s DPH: | 516,45 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
15.6" PCAP 10 bodov multi-touch open frame monitor s edge-to-edge sklo a IPS panel technology
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 15.6"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.0 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 385 cd/m2 okrem dotykového panelu
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln
Konektory:
DOTYK:
Napájanie: externé, DC 12 V
Spotreba [W]: 12 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 90° hore; 5° dole
Farba: čierna, matná
Rozmery (ŠxVxH mm): 389 x 246.5 x 45.5 mm
Hmotnosť [kg]: 2 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TF1633MSC-B1 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,179 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 385 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 389 x 246,5 x 45,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 12 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...