| LCD IPS/ PLS 15,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T1624M |
| Kód výrobcu: | T1624MSC-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 382,51 € |
| Cena s DPH: | 470,49 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: Edge to edge glass - IPS Panel Technology, LED
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 15.6", 39.5 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.17925 mm
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matte
Jas [cd/m2]: 450, 385 (touch)
Kontrast: 800:1 (touch)
Odozva [ms]: 25 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 170°/170°
Počet farieb: 16.7 mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2 W
Touch:
Konektory:
Napájanie: external, DC 12 V
Spotreba [W]: 7 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Orientácia: landscape, portrait, face-up
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 388 x 245 x 159.5mm
Hmotnosť [kg]: 2.6 kg
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | T1624MSC-B1 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1792 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 385 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 170/170 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 388 x 245 x 159,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 7 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...