| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1280x800, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T10ASC4 |
| Kód výrobcu: | TW1023ASC-B3P |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 278,43 € |
| Cena s DPH: | 342,47 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite TW1023ASC-B3P
CPU: PU Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
Pamäť: 32GB eMMC
Pevný disk: 4GB LPDDR4X
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 10.1
Rozlíšenie: 1280 x 800
Rozteč bodu [mm]: 0.1692
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:10
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 25
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 160/160
Počet farieb: 16.7 Mil.
Reproduktory: 2 x1.5 W
Konektory:
Integrovaný softvér: Androind 13
Wi-Fi: IEEE802.11a//b/g/n/ac
Bluetooth: Áno (v5.2)
Napájanie: Externý
Spotreba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Nemá
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 255 x 172 x 30.5mm
Hmotnosť [kg]: 0.8
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-tw1023asc-b3p/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TW1023ASC-B3P | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 10,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1280x800 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1692 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/160 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Nie | ||
| Montáž na stenu | Nie | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 255 x 172 x 30.5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 0.8 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...