| LCD IPS/ PLS 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63DBRAT1EU |
| Kód výrobcu: | 63DBRAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 272,87 € |
| Cena s DPH: | 1 565,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 49"
Rozlíšenie: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.234
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 2000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 58 W
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1215.1 x 576.3 x 253.9 mm
Hmotnosť [kg]: 15.8 kg
Video Kábel: USB-A to USB-B kábel, Thunderbolt™ cable
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P49w_30?M=63DBRAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P49w-30 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE22124086 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,234 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 58 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1215,1 x 576,3 x 253,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...