| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099699 |
| Kód výrobcu: | 90LM00X0-B02370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 473,04 € |
| Cena s DPH: | 581,84 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 31,5
Rozlíšenie: 2560x1440 (wQHD)
Obnovovacia frekvencia: 75Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Jas (HDR, Špička): 400
Odozva [ms]: 5ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Rozteč bodu: 0,272mm
Počet farieb: 1,0737 miliardy
Regulácia teploty farieb: Áno (5 režimov)
Technológia PIP/PBP: Áno
Nastavenie farieb: v 6 osiach (R,G,B,C,M,Y)
Nastavenia gama: Áno (podpora Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájanie: interné, 100-240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 26,5
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100×100mm
Naklápanie monitora: -5°/+23°
Nastavenie výšky monitora: 0-130mm
Zámok Kensington: Áno
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 715x(466~596)x245mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 715x422x68mm
Hmotnosť monitora vrátane stojana: 11,5kg
Hmotnosť monitora: 7kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA328QV/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA328QV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921120154 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,272 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 /178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 715x423x68 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 27 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...