| LCD IPS/ PLS/ WVA 64,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780006TF65B2S |
| Kód výrobcu: | TF6539AS-B1AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 3 089,64 € |
| Cena s DPH: | 3 800,26 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite TF6539AS-B1AG
65" All-in-One PCAP interaktívny displej inšpirovaný technológiou a navrhnutý pre kreatívne priestory a zdieľanie
Parametre Displeja
Dizajn: Edge to edge glass, Open Frame
Uhlopriečka: 64.5
Panel: IPS LED, AG potiahnuté sklo, s matnou povrchovou úpravou
Nativiní rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 500 cd/m
Statický kontrast: 1200:1
Priepustnosť svetla: 87%
Doba odozvy: 8ms
Pozorovacie uhly: 178/178
Rozsah farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Rozteč bodov.: 0.372
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: bonded PCAP
Body dotyku: 40
Metóda dotyku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Integrovaný softvér: Android 11 OS, iiSignage2, EShare, FailOver
CPU: A73*4+A53*4
GPU: G52 MP8
RAM: 4GB
ROM: 32GB
Hrúbka skla:4mm
Tvrdosť skla: 3H
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 400 x 400mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne, face-up
Napájanie
Napájací zdroj: Interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 183
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 1495 x 870 x 66mm
Hmotnosť: 53.7kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TF6539AS-B1AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 64,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1495 x 870 x 66 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 53,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 183 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...