| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,1", formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1280x800, držiak VESA, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T10ASC5 |
| Kód výrobcu: | TW1025LASC-B3PNR |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 378,74 € |
| Cena s DPH: | 465,85 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite TW1025LASC-B3PNR
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 10,1
Rozlíšenie: 1280 x 800
Rozteč bodu [mm]: 0.1692
Pomer strán: 16:10
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 25
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 160/160
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Integrovaný softvér: Android 13
SOC: Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU: T860 MP4
Úložisko: 32GB eMMC
Pamäť: 4GB DDR4
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/a/ac
Bluetooth: 5.2
Konektory:
Napájanie: Externý
Spotreba [W]: 10
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na stenu: VESA 75 x 75mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 259.5 x 178.5 x 28
Hmotnosť [kg]: 1,1
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-tw1025lasc-b3pnr/?back
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TW1025LASC-B3PNR | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 10,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1280x800 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.1692 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/160 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 10 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 259.5 x 178.5 x 28 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...