LG T1910B-BN 19" LED LCD 1280x1024 20 000:1 5ms 200cd USB cierny - touch screen - detail
| Skupina | LG LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKLGT1910B-BN | |
| PartNo | T1910B-BN | |
| Dostupnosť | 20.01.2012 | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 212.96 EUR | 6 415.63 SKK |
| Cena s DPH | 255.55 EUR | 7 698.76 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 257.82 EUR | 7 767.09 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.lg.com/cz/it-produkty/monitory/index.jsp | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 19" Touchscreen Výrobcovia LG Monitory LCD v akcii LCD monitory 19" LCD monitory TouchScreen LCD |
| Popis produktu |
|---|
| LED 19", 1280x1024, 200cd, 20 000:1, 5ms, 170/160, D-Sub Specifikacia: Uhlopriečka: 19 palcov LED Vstupy: 15-pin D-Sub, Rozlíšenie: 1280 x 1024 bodov Format obrazu: 5:4 Kontrast: 20 000:1 (DCR) Jas: 200 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: Maximálna: 23 W Pohotovostné režim:1 W |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 19" |
| DVI vstup | nie |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | nie |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | štandard (5:4) |
| Full HD | nie |
| USB | ano |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | nie |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Pixelová tolerancia | LG_LCD_pixelova_tolerancia_ENG_2006.pdf |
| História cien |
|---|
