LG DM2780D-PZ 27"W LED 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd TV tuner 2xHDMI SCART repro čierny 3D - detail
| Skupina | LG LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKLGDM2780D-PZ.AEU | |
| PartNo | DM2780D-PZ.AEU | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 322.11 EUR | 9 703.89 SKK |
| Cena s DPH | 386.53 EUR | 11 644.66 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 452011 | |
| Cena celk. | 388.80 EUR | 11 712.99 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.lg.com/cz/it-produkty/monitory/ | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 27" s TV tunerom 27" Výrobcovia LG Monitory LCD monitory 27" LCD monitory LCD monitory s TV tunerom |
| Popis produktu |
|---|
| LED 27" 3D function, 1920x1080, 250cd, D-sub, HDMI, USB - TV function with 3D Specifikacia: Uhlopriečka: 27 palcov Vstupy: Komponentné video, SCART, HDMI 2x, USB, Funkcia Plug & Play: DDC2B, HDCP Typ panelu: TN s LED podsvietenim s 3D Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Spotreba: Maximálna: 47 W Pohotovostné režim:1 W Ostatne: TV tuner, repro |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 27" |
| DVI vstup | nie |
| HDMI vstup | ano |
| TV tuner | ano |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | ano |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Pixelová tolerancia | LG_LCD_pixelova_tolerancia_ENG_2006.pdf |
