LG D2770P-PN 27"W LED LCD 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd DVI HDMI cierny 3D - detail
| Skupina | LG LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKLGD2770P-PN.AEU | |
| PartNo | D2770P-PN.AEU | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 304.18 EUR | 9 163.73 SKK |
| Cena s DPH | 365.02 EUR | 10 996.47 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 367.28 EUR | 11 064.80 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.lg.com/cz/it-produkty/monitory/ | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 27" Výrobcovia LG Monitory LCD v akcii LCD monitory 27" LCD monitory |
| Popis produktu |
|---|
| LED 27" 3D function, 1920x1080, 250cd, 5M:1, 170/160, D-sub, DVI-D, HDMI 1.4 Specifikacia: Uhlopriečka: 27 palcov LED s 3D funkciou Vstupy: 15-pin D-Sub, DVI, HDMI Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: 43W |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 27" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | ano |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | nie |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | nie |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Pixelová tolerancia | LG_LCD_pixelova_tolerancia_ENG_2006.pdf |

