APC SERVICE BYPASS PANEL 230V 10A BBM IEC C14 input; (6) IEC C13 output - detail
| Skupina | APC - American Power Conversion | |
|---|---|---|
| Kód | SBP1500RMI | |
| PartNo | SBP1500RMI | |
| Dostupnosť | do 2 týždňov | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 183.53 EUR | 5 529.02 SKK |
| Cena s DPH | 220.24 EUR | 6 634.83 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.22 EUR; s DPH: 0.26 EUR; 322011 | |
| Cena celk. | 220.50 EUR | 6 642.78 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | - - Na objednávku | |
| Stránka výrobca | http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SBP1500RMI | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Záložné zdroje, ochrany Rack stojany a prislušenstvo Výrobcovia APC Rack stojany NetShelter |
| Popis produktu |
|---|
| OUTPUT Nominal Output Voltage 230V Maximum Total Current Draw per Phase 10A Output Connections (6) IEC 320 C13 (1) IEC Jumpers Always on Outlets 6 Overload Protection Yes Cord Length 1.22 meters INPUT Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 50/60 Hz Input Connections IEC-320 C14 Cord Length 1.98 meters Number of Power Cords 1 Acceptable Input Voltage 220-240 VAC Maximum Line Current per phase 10A Maximum Input Current per phase 10A Load Capacity 1500 VA Load Power Factor Range 0 to 1 |
