AOC i2353Fh 23"W LED 1920x1080 50 000 000:1 5ms 250cd 2x HDMI repro cierna/strieborna - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOCi2353Fh | |
| PartNo | i2353Fh | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 145.58 EUR | 4 385.74 SKK |
| Cena s DPH | 174.70 EUR | 5 262.89 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 176.96 EUR | 5 331.22 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=43 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 23" Výrobcovia AOC LCD 23" Akcia |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 23 palcov LED Vstupy: D-SUB, 2x HDMI Typ panelu: TN/LED Rozlíšenie: 1920x1080 bodov Format obrazu: 16:9 Veľkosť bodu: 0,265 mm Kontrast: 50 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:31 - 83 KHz Vertikálne:55 - 75 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:160 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: Maximálna:28 W Pohotovostné režim:0,5 W Ďalšie funkcie: ultra-slim ,touch key, eSaver, Wall mount Rozmery: 547 x 478 x 64 mm Hmotnosť: kg Osvedčenia a homologácie: TCO 03 |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 23" |
| DVI vstup | nie |
| HDMI vstup | ano |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| História cien |
|---|

