AOC e2450Swda 23.6"W LED LCD 1920x1080 20 000 000:1 5ms 250cd repro DVI cierny - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOCe2450Swda | |
| PartNo | e2450Swda | |
| Dostupnosť | 06.06.2012 | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 124.27 EUR | 3 743.76 SKK |
| Cena s DPH | 149.12 EUR | 4 492.51 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 151.39 EUR | 4 560.84 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=92 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 24" Výrobcovia AOC LCD 24" Akcia |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 23,6 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB, DVI Typ panelu: TFT / TN Rozlíšenie:1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 20 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:55 - 75 KHz Vertikálne:30 - 83 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne: 160 ° Spotreba: Maximálna:31 W Pohotovostné režim:0,5 W Rozmery: 548 x 205 x 480 mm Hmotnosť: 4,45 kg |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 24" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| História cien |
|---|
